Cennik
Kadry i płace
W ramach obsługi kadr i płac oferujemy następujące usługi:
Rodzaj usługi | Opłata |
---|---|
Naliczanie wynagrodzenia pracownika | 45 zł za umowę |
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej | 25 zł za umowę |
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie papierowej | 35 zł za umowę |
Zatrudnienie pracownika: sporządzenie umowy o pracę, wystawienie skierowań na badania, oświadczeń, wniosków, zgód, zawiadomień do urzędów | 75 zł |
Zgłoszenie do ZUS-u | 15 zł za osobę |
Wyrejestrowanie z ZUS-u | 15 zł za osobę |
Sporządzanie treści umowy o pracę/zlecenia/o dzieło (opłata za każde 0,5 godziny) | 75 zł |
Korekta listy płac | 125 zł za 1 korygowany miesiąc |
Rozliczenie delegacji | 50 zł za osobę |
Obsługa zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) | 35 zł za osobę |
Obsługa PPK | 35 zł za osobę |
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 | 45 zł za osobę |
Rozwiązanie stosunku pracy: rozwiązanie umowy o pracę, wyliczenie okresu wypowiedzenia, naliczenie ekwiwalentu za urlop, sporządzenie świadectwa pracy | 75 zł |
Sporządzanie wniosków i innych dokumentów do ZUS-u (opłata za 0,5 godziny) | 75 zł |
Sporządzanie dokumentów pracowniczych: aneksów do umowy o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy, skierowań na okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu itp. | 50 zł za dokument |
Objaśnienia do cennika:
♦ Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych;
♦ Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy; w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to 10 operacji (mt940) lub 1 dokument księgowy to 5 operacji (pdf);
♦ Wszystkie kwoty podane w Cenniku są kwotami netto.